[Doc] Update fe tablet schdules system table doc (backport #62180) (#62267)

Signed-off-by: wyb <wybb86@gmail.com>
Signed-off-by: 絵空事スピリット <wanglichen@starrocks.com>
Co-authored-by: wyb <wybb86@gmail.com>
Co-authored-by: 絵空事スピリット <wanglichen@starrocks.com>
This commit is contained in:
mergify[bot] 2025-08-25 06:34:55 +00:00 committed by GitHub
parent 1ec6cf224f
commit b1e0f0cca9
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
3 changed files with 79 additions and 48 deletions

View File

@ -10,18 +10,28 @@ The following fields are provided in `fe_tablet_schedules`:
| **Field** | **Description** |
| --------------- | ------------------------------------------------------------ |
| TABLE_ID | ID of the table to which the tablet belongs. |
| PARTITION_ID | ID of the partition to which the tablet belongs. |
| TABLET_ID | ID of the tablet. |
| TYPE | Type of the scheduling task (e.g., `CLONE`, `REPAIR`). |
| PRIORITY | Priority of the scheduling task. |
| STATE | State of the scheduling task (e.g., `PENDING`, `RUNNING`, `FINISHED`). |
| TABLET_STATUS | Status of the tablet. |
| CREATE_TIME | Creation time of the scheduling task. |
| SCHEDULE_TIME | Time when the scheduling task was scheduled. |
| FINISH_TIME | Finish time of the scheduling task. |
| CLONE_SRC | Source BE ID for clone tasks. |
| CLONE_DEST | Destination BE ID for clone tasks. |
| CLONE_BYTES | Number of bytes cloned for clone tasks. |
| CLONE_DURATION | Duration of the clone task (in seconds). |
| MSG | Message related to the scheduling task. |
| TABLET_ID | The ID of the Tablet. |
| TABLE_ID | The ID of the table to which the Tablet belongs. |
| PARTITION_ID | The ID of the partition to which the Tablet belongs. |
| TYPE | The type of the task. Valid values: `REPAIR` and `BALANCE`. |
| STATE | The status of the task. |
| SCHEDULE_REASON | The reason for the task scheduling. |
| MEDIUM | The storage medium where the Tablet is located. |
| PRIORITY | The current priority of the task. |
| ORIG_PRIORITY | The original priority of the task. |
| LAST_PRIORITY_ADJUST_TIME | The time when the task's priority was last adjusted. |
| VISIBLE_VERSION | The visible data version of the Tablet. |
| COMMITTED_VERSION | The committed data version of the Tablet. |
| SRC_BE_ID | The ID of the BE where the source replica resides. |
| SRC_PATH | The path where the source replica resides. |
| DEST_BE_ID | ID of the BE where the target replica is located. |
| DEST_PATH | Path where the target replica is located. |
| CREATE_TIME | The time when the task was created. |
| SCHEDULE_TIME | The time when the task starts scheduling execution. |
| FINISH_TIME | The time when the task was finished. |
| CLONE_BYTES | Size of the file cloned in bytes. |
| CLONE_DURATION | Time elapsed for Clone in seconds. |
| CLONE_RATE | Clone rate in MB/s. |
| FAILED_SCHEDULE_COUNT | The number of task scheduling failures. |
| FAILED_RUNNING_COUNT | Number of task execution failures. |
| MSG | Information on task scheduling and exection. |

View File

@ -8,20 +8,30 @@ displayed_sidebar: docs
`fe_tablet_schedules` には以下のフィールドが提供されています:
| **フィールド** | **説明** |
| **フィールド** | **説明** |
| --------------- | ------------------------------------------------ |
| TABLE_ID | タブレットが属するテーブルの ID。 |
| PARTITION_ID | タブレットが属するパーティションの ID。 |
| TABLET_ID | タブレットの ID。 |
| TYPE | スケジューリングタスクのタイプ(例: `CLONE`、`REPAIR`)。 |
| PRIORITY | スケジューリングタスクの優先度。 |
| STATE | スケジューリングタスクの状態(例: `PENDING`、`RUNNING`、`FINISHED`)。 |
| TABLET_STATUS | タブレットのステータス。 |
| CREATE_TIME | スケジューリングタスクの作成時刻。 |
| SCHEDULE_TIME | スケジューリングタスクがスケジュールされた時刻。 |
| FINISH_TIME | スケジューリングタスクの終了時刻。 |
| CLONE_SRC | クローンタスクのソース BE ID。 |
| CLONE_DEST | クローンタスクの宛先 BE ID。 |
| CLONE_BYTES | クローンタスクでクローンされたバイト数。 |
| CLONE_DURATION | クローンタスクの期間(秒)。 |
| MSG | スケジューリングタスクに関連するメッセージ。 |
| TABLET_ID | タブレットの ID。 |
| TABLE_ID | タブレットが属するテーブルの ID。 |
| PARTITION_ID | タブレットが属するパーティションの ID。 |
| TYPE | タスクの種類。有効な値:`REPAIR` と `BALANCE`。 |
| STATE | タスクの状態。 |
| SCHEDULE_REASON | タスクスケジューリングの理由。 |
| MEDIUM | タブレットが配置されているストレージメディア。 |
| PRIORITY | タスクの現在の優先度。 |
| ORIG_PRIORITY | タスクの元の優先度。 |
| LAST_PRIORITY_ADJUST_TIME | タスクの優先度が最後に調整された時刻。 |
| VISIBLE_VERSION | タブレットの表示用データバージョン。 |
| COMMITTED_VERSION | タブレットのコミット済みデータバージョン。 |
| SRC_BE_ID | ソースレプリカが存在する BE の ID。 |
| SRC_PATH | ソースレプリカが存在するパス。 |
| DEST_BE_ID | ターゲットレプリカが存在する BE の ID。 |
| DEST_PATH | ターゲットレプリカが存在するパス。 |
| CREATE_TIME | タスクが作成された時刻。 |
| SCHEDULE_TIME | タスクが実行スケジューリングを開始した時刻。 |
| FINISH_TIME | タスクが完了した時刻。 |
| CLONE_BYTES | クローンされたファイルのサイズ(バイト単位)。 |
| CLONE_DURATION | クローン処理に要した時間(秒単位)。 |
| CLONE_RATE | クローン速度MB/秒)。 |
| FAILED_SCHEDULE_COUNT | タスクのスケジュール失敗回数。 |
| FAILED_RUNNING_COUNT | タスクの実行失敗回数。 |
| MSG | タスクのスケジューリングと実行に関する情報。 |

View File

@ -8,20 +8,31 @@ displayed_sidebar: docs
`fe_tablet_schedules` 提供以下字段:
| **字段** | **描述** |
| --------------- | ------------------------------------------------ |
| TABLE_ID | Tablet 所属表的 ID。 |
| PARTITION_ID | Tablet 所属分区的 ID。 |
| TABLET_ID | Tablet 的 ID。 |
| TYPE | 调度任务的类型(例如,`CLONE`、`REPAIR`)。 |
| PRIORITY | 调度任务的优先级。 |
| STATE | 调度任务的状态(例如,`PENDING`、`RUNNING`、`FINISHED`)。 |
| TABLET_STATUS | Tablet 的状态。 |
| CREATE_TIME | 调度任务的创建时间。 |
| SCHEDULE_TIME | 调度任务被调度的时间。 |
| FINISH_TIME | 调度任务的完成时间。 |
| CLONE_SRC | 克隆任务的源 BE ID。 |
| CLONE_DEST | 克隆任务的目标 BE ID。 |
| CLONE_BYTES | 克隆任务的字节数。 |
| CLONE_DURATION | 克隆任务的持续时间(秒)。 |
| MSG | 与调度任务相关的消息。 |
| **字段** | **描述** |
| ------------------------- | ---------------------------------------|
| TABLET_ID | Tablet 的 ID。 |
| TABLE_ID | Tablet 所属表的 ID。 |
| PARTITION_ID | Tablet 所属分区的 ID。 |
| TYPE | 任务的类型。有效值:`REPAIR` 和 `BALANCE`。|
| STATE | 任务的状态。 |
| SCHEDULE_REASON | 任务调度的原因。 |
| MEDIUM | Tablet 所在的存储介质。 |
| PRIORITY | 任务当前的优先级。 |
| ORIG_PRIORITY | 任务最初的优先级。 |
| LAST_PRIORITY_ADJUST_TIME | 上一次任务优先级调整的时间。 |
| VISIBLE_VERSION | Tablet 可见的数据版本。 |
| COMMITTED_VERSION | Tablet 已提交的数据版本。 |
| SRC_BE_ID | 源副本所在的 BE 的 ID。 |
| SRC_PATH | 源副本所在的路径。 |
| DEST_BE_ID | 目标副本所在的 BE 的 ID。 |
| DEST_PATH | 目标副本所在的路径。 |
| TIMEOUT | 超时时间,默认为 180 秒。 |
| CREATE_TIME | 任务创建时间。 |
| SCHEDULE_TIME | 任务开始调度执行时间。 |
| FINISH_TIME | 任务完成时间。 |
| CLONE_BYTES | 拷贝文件的大小,单位:字节。 |
| CLONE_DURATION | 拷贝耗时,单位:秒。 |
| CLONE_RATE | 拷贝速率单位MB/s。 |
| FAILED_SCHEDULE_COUNT | 任务调度失败的次数。 |
| FAILED_RUNNING_COUNT | 任务执行失败的次数。 |
| MSG | 任务调度及执行相关的信息。 |